Traditional
| Modality | Quotation |
|---|---|
| Centena | 800 x |
| Centena e Dezena | 880 x |
| Centena Invertida | 800 x |
| Dezena | 80 x |
| Duque de Dezena 1/2 | 1.500 x |
| Duque de Dezena 1/5 | 300 x |
| Duque de Dezena Combinado 1/2 | 1.500 x |
| Duque de Dezena Combinado 1/5 | 300 x |
| MC Invertida | 8.800 x |
| Milhar | 8.000 x |
| Milhar, Centena e Dezena | 8.880 x |
| Milhar e Centena | 8.800 x |
| Milhar e Dezena | 8.080 x |
| Milhar Invertida | 8.000 x |
| Milhar Moto | 0 x |
| Passe 1/2 | 0 x |
| Passe 1/5 | 60 x |
| Passe vai e vem 1/2 | 0 x |
| Passe vai e vem 1/5 | 30 x |
| Terno de Dezena 1/3 | 3.000 x |
| Terno de Dezena 1/5 | 0 x |
| Terno de Dezena 1/10 | 0 x |
| Terno de Dezena Combinado 1/3 | 3.000 x |
| Terno de Dezena Combinado 1/5 | 0 x |
Super 25
| Modality | Quotation |
|---|---|
| Duque de Grupo 1/2 | 150 x |
| Duque de Grupo 1/5 | 20 x |
| Grupo | 20 x |
| Grupo Combinado | 20 x |
| Terno de Grupo 1/3 | 500 x |
| Terno de Grupo 1/5 | 150 x |
| Terno de Grupo 1/10 | 15 x |
| Terno de Grupo Combinado 1/3 | 500 x |
| Terno de Grupo Combinado 1/5 | 150 x |